
Useful For
Linked to use-case tags, so you can picture post-deployment tasks.
dexterous manipulation
全25自由度を力制御し、指先から手首まで触覚と力を読み取るNEO搭載用の腱駆動ハンド
household chores
全25自由度を力制御し、指先から手首まで触覚と力を読み取るNEO搭載用の腱駆動ハンド
assembly
全25自由度を力制御し、指先から手首まで触覚と力を読み取るNEO搭載用の腱駆動ハンド
teleoperation
全25自由度を力制御し、指先から手首まで触覚と力を読み取るNEO搭載用の腱駆動ハンド
Specs
Common specs plus Robot Hand category specs. Different robot types can still be compared in one template.
| Maker / Model | 1X / NEO Hand |
| Category | Robot Hand |
| Weight | 要確認 |
| Dimensions (L x W x H) | 要確認 |
| Runtime | 連続給電可 |
| Charge Time | 要確認 |
| Battery Swap | 非対応 |
| Top Speed | 要確認 |
| Operating Temp. | 要確認 |
| IP Rating | IP68 |
| Connectivity | 要確認 |
| Autonomy | 遠隔操作 |
| SDK / API | なし/要確認 |
| Offering | 未市販 |
| Lead Time | 要確認 |
| Support | 1X(NEOへの搭載。単体提供・日本対応は要確認) |
| Price Band | Quote · NEO本体への搭載用。単体価格・販売形態は要確認Quote |
| 自由度 | 25 |
| 能動/受動自由度 | 25 / 0 |
| Max. Gripping Force | 遠位屈曲力 最大45 N |
| 伝達方式 | 1X Tendon Drive(減速比 約5:1〜15:1) |
| 駆動方式 | 準ダイレクトドライブ腱駆動 |
| 制御IF | 位置 / 力 / 固有受容感覚 |
| 繰返し位置精度 | ±0.2mm(位置精度) |
| Sensors | 指先・表面の高解像度触覚センシング / 法線力 / 接触位置 / せん断・滑り検知 / 全関節の力・位置フィードバック |
| Notes | 指・掌22自由度+手首3自由度。全25自由度を力制御し、完全バックドライブ可能。親指CMC最大3.5Nm、指MCP最大2.6Nm、手首最大17.75Nm。食品接触対応素材を採用。 |
Specs may vary by configuration and lot. Confirm with primary maker information before publication. Missing price or certification fields are marked as TBD. (1X公式「NEO’s Hands | An API to the Physical World」(2026-07-09公開、2026-07-30確認)。25自由度、1X Tendon Drive、IP68、±0.2mm位置精度、触覚・せん断センシング、各部最大トルクを掲載。NEOへの搭載を前提としており、単体販売・価格・通信仕様・日本での提供は公式記載がないため要確認。)
About 1X Technologies
Founded as Halodi Robotics in 2014 and based in Palo Alto, 1X develops general-purpose humanoids designed to live and work alongside people, led by its NEO home robot.
- Headquarters
- Palo Alto, California, USA
- Website
- www.1x.tech
Certification / Safety / Deployment Conditions
Domestic suitability is prioritized for Japan deployment. Missing fields are left as TBD.
Want to check whether this setup fits your site?
We diagnose fit from a neutral position based on layout, payload, and operating hours.